服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 軸流風機選型系列 > 壁式軸流風機 > 1.1KWFDZ-I-6低噪聲鋁制軸流風機進口配不銹鋼網(wǎng)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 | 風機壓力 | 低壓風機 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 | 性能 | 低噪音風機 |
用途 | 其他 | 軸功率 | 1.1kw |
葉片數(shù) | 4 | 重量 | 60kg |
渦輪頭性質(zhì) | 鐵 | 轉(zhuǎn)速 | 960r/mim |
配套電機功率 | 1.1kw |
FDZ-I-6低噪聲鋁制軸流風機進口配不銹鋼網(wǎng)采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風機電機,直聯(lián)傳動。具有明顯的噪聲低、風量大、耗電省、重量輕等優(yōu)點。廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風、管道送風。
本系列風機分: DZ-I型壁式(可加設網(wǎng)罩、防雨彎頭或防塵自垂百葉);DZ-II型管道式,帶底腳。DZ-III型電機外置式。
本系列風機一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據(jù)輸送介質(zhì)要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
DZ風機是在原國標基礎上經(jīng)公司技術部門開發(fā)的從噪音角度出發(fā),設置低轉(zhuǎn)速電機,大風量高壓力系數(shù)的設計理念,加寬葉輪,加長大弦,大角度,葉輪扭曲傾斜式葉型,配用風機電機,具有明顯的噪聲低,風量大,耗電省,振動小,外形美觀等優(yōu)點,是一種高效,節(jié)能型軸流風機。廣泛適用于廠房,倉庫,辦公室,住宅等場所的壁式排風,管道送風,還根據(jù)客戶不同的環(huán)境要求改變?nèi)~輪的角度,適合各不同的參數(shù)要求。
本系列風機有三種型式::DZ-11型壁式軸流風機,DZ-12型崗位式軸流風機,ZD-13管道式軸流風機。特場合按殊用戶要求可設計在進出風口帶網(wǎng)罩,45度彎頭60度彎頭90度彎頭或自垂式百葉,防止雨水倒灌,在風機關閉情況下有效阻止與外界溫度隔絕,特別適合于北方氣候。
FDZ-I-6低噪聲鋁制軸流風機進口配不銹鋼網(wǎng)一般配用三相異步電機,按用戶要求對0.55KW以下可配用單相異步電機??筛鶕?jù)輸送氣體介質(zhì)不同要求制成防腐型,防爆型:FDZ為防腐型軸流通風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流通風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流通風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。還可根據(jù)客戶的不同要防爆要求做成更高規(guī)格,如BT4,CT4,各種不同防爆等級。
DZ軸流式風機機號 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 重量 |
DZ-I-2.2 | 1450 r/min | 280~540 m3/h | 35~29 Pa | 0.04 kW | 11 kg |
DZ-I-2.5 | 2900 r/min | 1680~2300 m3/h | 243~167 Pa | 0.25 kW | 14 kg |
1450 r/min | 1070~1360 m3/h | 42~36 Pa | 0.06 kW | 13 kg | |
DZ-I-3 | 2900 r/min | 2640~3200 m3/h | 212~168 Pa | 0.37 kW | 15 kg |
1450 r/min | 1580~1920 m3/h | 53~42 Pa | 0.09 kW | 14 kg | |
DZ-I-3.2 | 2900 r/min | 3200~4100 m3/h | 230~186 Pa | 0.37 kW | 17 kg |
1450 r/min | 1920~2460 m3/h | 58~47 Pa | 0.09 kW | 15 kg | |
DZ-I-3.5 | 2900 r/min | 5310~6530 m3/h | 284~232 Pa | 0.75 kW | 22 kg |
1450 r/min | 2950~3630 m3/h | 89~74 Pa | 0.12 kW | 17 kg | |
DZ-I-4 | 1450 r/min | 4500~5495 m3/h | 156~122 Pa | 0.37 kW | 24 kg |
960 r/min | 3600~4400 m3/h | 72~59 Pa | 0.25 kW | 24 kg | |
DZ-I-4.5 | 1450 r/min | 6500~8000 m3/h | 175~148 Pa | 0.55 kW | 28 kg |
960 r/min | 4530~5380 m3/h | 81~65 Pa | 0.25 kW | 26 kg | |
DZ-I-5 | 1450 r/min | 8050~9910 m3/h | 233~176 Pa | 0.75 kW | 36 kg |
960 r/min | 5500~7000 m3/h | 131~101 Pa | 0.37 kW | 33 kg | |
DZ-I-5.5 | 1450 r/min | 11000~12900 m3/h | 265~215 Pa | 1.1 kW | 45 kg |
960 r/min | 7600~8900 m3/h | 152~121 Pa | 0.37 kW | 39 kg | |
DZ-I-6 | 1450 r/min | 12300~17200 m3/h | 288~212 Pa | 2.2 kW | 72 kg |
960 r/min | 10000~14000 m3/h | 187~136 Pa | 1.1 kW | 58 kg | |
720 r/min | 7300~9500 m3/h | 138~107 Pa | 0.55 kW | 58 kg | |
DZ-I-7 | 1450 r/min | 20000~25000 m3/h | 293~237 Pa | 3 kW | 86 kg |
960 r/min | 14000~22000 m3/h | 192~150 Pa | 1.5 kW | 93 kg | |
720 r/min | 14000~15000 m3/h | 154~128 Pa | 1.1 kW | 85 kg | |
DZ-I-8 | 1450 r/min | 23200~31500 m3/h | 331~251 Pa | 4 kW | 106 kg |
960 r/min | 21600~28000 m3/h | 256~165 Pa | 2.2 kW | 105 kg | |
720 r/min | 20000~23000 m3/h | 160~134 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
DZ-I-9 | 960 r/min | 31500~36700 m3/h | 260~202 Pa | 4 kW | 148 kg |
720 r/min | 24300~29200 m3/h | 162~149 Pa | 2.2 kW | 138 kg | |
DZ-I-10 | 960 r/min | 45000~51000 m3/h | 269~237 Pa | 5.5 kW | 175 kg |
720 r/min | 35200~40000 m3/h | 174~160 Pa | 3 kW | 170 kg |
相關產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap